Tweede klasse

Stand

stand per : 3-12-2023
2e Klasse stand gespeeld punten doelsaldo
KZVV'75 i 1 13 28 23
Futsal DOS 3 2 13 23 20
KZVV'75 B 3 13 23 19
Amicitia/Koffeman 1 4 13 20 7
KHC 4 5 13 18 3
Futisala 4 6 13 16 10
KZVV'75 J 7 13 11 -49
KHC 3 8 13 6 -33

Uitslagen

KZVV'75 B Futsal DOS 3 2 11
KZVV'75 J KHC 4 4 4
KZVV'75 i Amicitia/Koffeman 1 7 7
Futisala 4 KHC 3 10 0
KZVV'75 B KZVV'75 J 10 0
Amicitia/Koffeman 1 Futisala 4 3 2
KHC 3 Futsal DOS 3 6 11
KHC 4 KZVV'75 i 2 7
Futisala 4 KHC 4 8 0
Futsal DOS 3 Amicitia/Koffeman 1 5 4
KZVV'75 i KZVV'75 J 6 3
KHC 3 KZVV'75 B 2 4
KZVV'75 B KZVV'75 i 6 3
KHC 4 Futsal DOS 3 -2 3 0
Amicitia/Koffeman 1 KHC 3 8 9
KZVV'75 J Futisala 4 3 3
Futisala 4 KZVV'75 i 2 4
Futsal DOS 3 KZVV'75 J 7 4
Amicitia/Koffeman 1 KZVV'75 B 5 2
KHC 3 KHC 4 5 8
KZVV'75 J KHC 3 5 3
KZVV'75 B Futisala 4 9 2
KHC 4 Amicitia/Koffeman 1-1 3 0
KZVV'75 i Futsal DOS 3 1 2
KZVV'75 i KHC 3 7 2
KZVV'75 J Amicitia/Koffeman 1 4 6
KZVV'75 B KHC 4 3 3
Futisala 4 Futsal DOS 3 2 3
KHC 4 KZVV'75 J 15 1
KHC 3 Futisala 4 1 4
Amicitia/Koffeman 1 KZVV'75 i 1 3
Futsal DOS 3 KZVV'75 B 5 6
KZVV'75 J KZVV'75 B 5 4
Futsal DOS 3 KHC 3 11 6
KZVV'75 i KHC 4 6 5
Futisala 4 Amicitia/Koffeman 1 1 2
Amicitia/Koffeman 1 Futsal DOS 3 3 3
KHC 4 Futisala 4 0 4
KZVV'75 B KHC 3 6 1
KZVV'75 J KZVV'75 i 3 11
KZVV'75 i KZVV'75 B 6 5
Futsal DOS 3 KHC 4 5 5
Futisala 4 KZVV'75 J 6 2
KHC 3 Amicitia/Koffeman 1 2 6
KZVV'75 i Futisala 4 4 2
KZVV'75 J Futsal DOS 3 -1 3 0
KHC 4 KHC 3 5 4
KZVV'75 B Amicitia/Koffeman 1 3 3
Futsal DOS 3 KZVV'75 i 6 4
Futisala 4 KZVV'75 B 1 6
KHC 3 KZVV'75 J 12 1
Amicitia/Koffeman 1 KHC 4 8 5