KHC Hal | Thuis | Uit |
---|---|---|
18:45 - 19:40 | Futisala 5 | Futsal DOS 5 |
19:40 - 20:35 | KZVV'75 D | Futisala 1 |
20:35 - 21:30 | KZVV'75 C | Futisala 4 |
21:30 - 22:25 | KZVV'75 J | Koffeman 1 |
Voorjaarscompetitie 2023 en bekerprogramma
In de KHC hal spelen we op de dinsdag - en de donderdagen. Daarnaast spelen we op de donderdagen in sporthal Cellesbroek.
Cellesbroek | Thuis | Uit |
---|---|---|
19:00 - 19:55 | Futsal DOS 7 | KZVV'75 B |
19:55 - 20:50 | Futsal DOS 3 | Futsal DOS 8 |
20:50 - 21:45 | Futsal DOS 4 | Koffeman 2 |
21:45 - 22:40 | Futisala 6 | Futsal DOS 2 |
KHC Hal | Thuis | Uit |
---|---|---|
18:45 - 19:40 | KHC 3 | KHC 4 |
19:40 - 20:35 | KHC 1 | Futisala 7 |
20:35 - 21:30 | Futisala 3 | KZVV'75 F |
21:30 - 22:25 | Futisala 2 | Futsal DOS 6 |
KHC Hal | Thuis | Uit |
---|---|---|
18:45 - 19:40 | Futisala 2 | Koffeman 2 |
19:40 - 20:35 | Futisala 7 | Futisala 5 |
20:35 - 21:30 | Futsal DOS 2 | KHC 1 |
21:30 - 22:25 | Futsal DOS 6 | KZVV'75 F |
Cellesbroek | Thuis | Uit |
---|---|---|
19:00 - 19:55 | KZVV'75 B | KZVV'75 J |
19:55 - 20:50 | Futsal DOS 5 | KZVV'75 D |
20:50 - 21:45 | Futsal DOS 8 | Futisala 3 |
21:45 - 22:40 | Futsal DOS 3 | KZVV'75 i |
KHC Hal | Thuis | Uit |
---|---|---|
18:45 - 19:40 | KHC 4 | KZVV'75 C |
19:40 - 20:35 | Koffeman 1 | KHC 3 |
20:35 - 21:30 | Futisala 1 | Futisala 6 |
21:30 - 22:25 | Futisala 4 | Futsal DOS 7 |
KHC Hal | Thuis | Uit |
---|---|---|
18:45 - 19:40 | Futsal DOS 4 | KZVV'75 i |
19:40 - 20:35 | Futsal DOS 8 | Futsal DOS 6 |
20:35 - 21:30 | Futisala 4 | KHC 4 |
21:30 - 22:25 | KHC 3 | KZVV'75 B |
Cellesbroek | Thuis | Uit |
---|---|---|
19:00 - 19:55 | Futsal DOS 7 | KZVV'75 J |
19:55 - 20:50 | Futsal DOS 3 | Futisala 3 |
20:50 - 21:45 | Futisala 7 | Futsal DOS 2 |
21:45 - 22:40 | Futisala 6 | Futsal DOS 5 |
KHC Hal | Thuis | Uit |
---|---|---|
18:45 - 19:40 | KHC 1 | Futisala 1 |
19:40 - 20:35 | Futisala 5 | KZVV'75 D |
20:35 - 21:30 | KZVV'75 C | Koffeman 1 |
21:30 - 22:25 | Koffeman 2 | KZVV'75 F |
KHC Hal | Thuis | Uit | W |
---|---|---|---|
18:45 - 19:40 | DOS 5 | Futisala 6 | 301 |
19:40 - 20:35 | DOS 2 | DOS 6 | 302 |
20:35 - 21:30 | KZVV B | Futisala 4 | 303 |
21:30 - 22:25 | KZVV C | Futisala 1 | 304 |
Geen voetbal ivm Koningsdag
Geen voetbal ivm Koningsdag
KHC Hal | Thuis | Uit | W |
---|---|---|---|
18:45 - 19:40 | oefen | ||
19:40 - 20:35 | KHC 1 | Futisala 2 | 305 |
20:35 - 21:30 | Futisala 7 | Futisala 5 | 306 |
21:30 - 22:25 | Oefen |
Geen voetbal ivm Dodenherdenking. Wij zijn 2 minuten stil.
Geen voetbal ivm Dodenherdenking. Wij zijn 2 minuten stil.
KHC Hal | Thuis | Uit |
---|---|---|
18:45 - 19:40 | Koffeman 1 | Futisala 4 |
19:40 - 20:35 | KZVV'75 D | Futisala 6 |
20:35 - 21:30 | Futsal DOS 6 | Futsal DOS 3 |
21:30 - 22:25 | Futsal DOS 8 | Koffeman 2 |
Cellesbroek | Thuis | Uit |
---|---|---|
19:00 - 19:55 | Futsal DOS 7 | KHC 4 |
19:55 - 20:50 | Futsal DOS 5 | KHC 1 |
20:50 - 21:45 | KZVV'75 B | KZVV'75 C |
21:45 - 22:40 | KZVV'75 J | KHC 3 |
KHC Hal | Thuis | Uit |
---|---|---|
18:45 - 19:40 | Futisala 2 | Futsal DOS 4 |
19:40 - 20:35 | Futisala 5 | Futsal DOS 2 |
20:35 - 21:30 | Futisala 3 | KZVV'75 i |
21:30 - 22:25 | Futisala 1 | Futisala 7 |
bekerwinnaar | Toernooi 7 ploegen | |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 | 301 | 307 |
302 | 303 | |
304 | 305 | |
22:25 | 306 |
Geen voetbal ivm Hemelvaartsdag
Geen voetbal ivm Hemelvaartsdag
KHC Hal | Thuis | Uit |
---|---|---|
18:45 - 19:40 | Futsal DOS 2 | Futisala 1 |
19:40 - 20:35 | Futisala 7 | Futsal DOS 5 |
20:35 - 21:30 | KZVV'75 F | Futsal DOS 4 |
21:30 - 22:25 | KZVV'75 i | Futisala 2 |
Cellesbroek | Thuis | Uit |
---|---|---|
19:00 - 19:55 | KZVV'75 C | KZVV'75 J |
19:55 - 20:50 | Futisala 4 | KZVV'75 B |
20:50 - 21:45 | Futisala 6 | Futisala 5 |
21:45 - 22:40 | Futisala 3 | Futsal DOS 6 |
KHC Hal | Thuis | Uit |
---|---|---|
18:45 - 19:40 | Koffeman 2 | Futsal DOS 3 |
19:40 - 20:35 | KHC 3 | Futsal DOS 7 |
20:35 - 21:30 | KHC 1 | KZVV'75 D |
21:30 - 22:25 | KHC 4 | Koffeman 1 |
Indeling wordt nog gemaakt. Hier begint de splitsing van 4 bovenste - en onderste teams. Ook 1ste Klasse wacht hierop om tot een goede indeling te komen.
OVB | ||
---|---|---|
Cellesbroek | Thuis | Uit |
19:00 - 19:55 | Futisala 3 | Koffeman 2 |
19:55 - 20:50 | Futisala 2 | KZVV'75 F |
20:50 - 21:45 | KZVV'75 i | Futsal DOS 6 |
21:45 - 22:40 | Futsal DOS 8 | Futsal DOS 4 |
Indeling wordt nog gemaakt. Hier begint de splitsing van 4 bovenste - en onderste teams. Ook 1ste Klasse wacht hierop om tot een goede indeling te komen.
Geen voetbal ivm avondvierdaagse Kampen
Geen voetbal ivm avondvierdaagse Kampen
Geen voetbal ivm avondvierdaagse Kampen
Indeling wordt nog gemaakt. Hier begint de splitsing van 4 bovenste - en onderste teams. Ook 1ste Klasse wacht hierop om tot een goede indeling te komen.
Indeling wordt nog gemaakt. Hier begint de splitsing van 4 bovenste - en onderste teams. Ook 1ste Klasse wacht hierop om tot een goede indeling te komen.
OVB | ||
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | Futisala 2 | Futsal DOS 8 |
19:40 - 20:35 | Futsal DOS 6 | Koffeman 2 |
20:35 - 21:30 | KZVV'75 i | KZVV'75 F |
21:30 - 22:25 | Futsal DOS 4 | Futsal DOS 3 |
OVB | ||
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | Koffeman 2 | KZVV'75 i |
19:40 - 20:35 | KZVV'75 F | Futsal DOS 8 |
20:35 - 21:30 | Futisala 2 | Futsal DOS 3 |
21:30 - 22:25 | Futisala 3 | Futsal DOS 4 |
Indeling wordt nog gemaakt. Hier begint de splitsing van 4 bovenste - en onderste teams. Ook 1ste Klasse wacht hierop om tot een goede indeling te komen.
Indeling wordt nog gemaakt. Hier begint de splitsing van 4 bovenste - en onderste teams. Ook 1ste Klasse wacht hierop om tot een goede indeling te komen.
Indeling wordt nog gemaakt. Hier begint de splitsing van 4 bovenste - en onderste teams. Ook 1ste Klasse wacht hierop om tot een goede indeling te komen.
OVB | ||
---|---|---|
Cellesbroek | Thuis | Uit |
19:00 - 19:55 | KZVV'75 F | Futsal DOS 3 |
19:55 - 20:50 | KZVV'75 i | Futsal DOS 8 |
20:50 - 21:45 | Futsal DOS 4 | Futsal DOS 6 |
21:45 - 22:40 | Futisala 2 | Futisala 3 |
Indeling wordt nog gemaakt. Hier begint de splitsing van 4 bovenste - en onderste teams. Ook 1ste Klasse wacht hierop om tot een goede indeling te komen.