Dinsdag | 11-feb | KHC |
---|---|---|
BEKER | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | KZVV'75 D | Futisala 3 |
19:40 - 20:35 | KZVV'75 A | Futsal DOS 7 |
20:35 - 21:30 | KZVV'75 C | Futisala 9 |
21:30 - 22:25 | KZVV'75 B | KHC 4 |
Voorjaarscompetitie 2025 en bekerprogramma 2024-2025
In de KHC hal spelen we op de dinsdag - en de donderdagen. Daarnaast spelen we op de donderdagen in sporthal Cellesbroek. Bekerprogramma. Winnaars van de poules gaan door naar eindtoernooi. Bij gelijkspel even noteren wie eerst gescoord heeft.
Donderdag | 13-feb | Cellesbroek |
---|---|---|
BEKER | Thuis | Uit |
19:00 - 19:55 | Futsal DOS 6 | KHC 2 |
19:55 - 20:50 | Futsal DOS 2 | Futisala 2 |
20:50 - 21:45 | Futsal DOS 8 | KZVV'75 E |
21:45 - 22:40 | Futsal DOS 5 | KHC 3 |
Donderdag | 13-feb | KHC |
---|---|---|
BEKER | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | Futisala 4 | Futisala 7 |
19:40 - 20:35 | Futisala 1 | KZVV'75 F |
20:35 - 21:30 | Futisala 8 | Futsal DOS 4 |
21:30 - 22:25 | KHC 1 | Futisala 6 |
Dinsdag | 18-feb | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | Futsal DOS 6 | KHC 3 |
19:40 - 20:35 | Futsal DOS 8 | KZVV'75 B |
20:35 - 21:30 | Futsal DOS 5 | Futisala 5 |
21:30 - 22:25 | Futisala 9 | Futsal DOS 7 |
Donderdag | 20-feb | Cellesbroek |
---|---|---|
Cellesbroek | Thuis | Uit |
19:00 - 19:55 | KZVV'75 A | Futsal DOS 4 |
19:55 - 20:50 | KZVV'75 C | KHC 1 |
20:50 - 21:45 | KZVV'75 E | Futisala 4 |
21:45 - 22:40 | Futisala 1 | Futisala 6 |
Donderdag | 20-feb | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | KHC 4 | Futisala 3 |
19:40 - 20:35 | KHC 2 | Futisala 8 |
20:35 - 21:30 | Futisala 2 | KZVV'75 i |
21:30 - 22:25 | Futisala 7 | KZVV'75 D |
Dinsdag | 25-feb | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | Futsal DOS 4 | KZVV'75 F |
19:40 - 20:35 | Futsal DOS 7 | KZVV'75 A |
20:35 - 21:30 | Futisala 6 | KZVV'75 C |
21:30 - 22:25 | KHC 1 | Futisala 7 |
Donderdag | 27-feb | Cellesbroek |
---|---|---|
Cellesbroek | Thuis | Uit |
19:00 - 19:55 | KZVV'75 B | Futisala 9 |
19:55 - 20:50 | KZVV'75 i | KHC 4 |
20:50 - 21:45 | KZVV'75 D | Futsal DOS 5 |
21:45 - 22:40 | Futsal DOS 2 | Futsal DOS 6 |
Donderdag | 27-feb | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | KHC 3 | KHC 2 |
19:40 - 20:35 | Futisala 8 | Futisala 2 |
20:35 - 21:30 | Futisala 5 | Futisala 1 |
21:30 - 22:25 | Futisala 4 | Futsal DOS 8 |
Dinsdag | 4-mrt | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | KHC 2 | Futsal DOS 2 |
19:40 - 20:35 | KHC 4 | Futisala 8 |
20:35 - 21:30 | Futisala 9 | Futisala 4 |
21:30 - 22:25 | Futisala 1 | KZVV'75 D |
Donderdag | 6-mrt | Cellesbroek |
---|---|---|
Cellesbroek | Thuis | Uit |
19:00 - 19:55 | Futisala 3 | KZVV'75 i |
19:55 - 20:50 | Futisala 7 | KZVV'75 C |
20:50 - 21:45 | Futisala 5 | Futisala 6 |
21:45 - 22:40 | Futisala 2 | KHC 3 |
Donderdag | 6-mrt | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | KZVV'75 F | Futsal DOS 7 |
19:40 - 20:35 | KZVV'75 A | KZVV'75 B |
20:35 - 21:30 | Futsal DOS 5 | KHC 1 |
21:30 - 22:25 | Futsal DOS 8 | KZVV'75 E |
Dinsdag | 11-mrt | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | Futisala 6 | Futisala 7 |
19:40 - 20:35 | KZVV'75 C | Futsal DOS 5 |
20:35 - 21:30 | KZVV'75 F | Futsal DOS 8 |
21:30 - 22:25 | Futsal DOS 6 | KHC 2 |
Donderdag | 13-mrt | Cellesbroek |
---|---|---|
Cellesbroek | Thuis | Uit |
19:00 - 19:55 | Futsal DOS 7 | Futisala 4 |
19:55 - 20:50 | Futsal DOS 2 | Futisala 2 |
20:50 - 21:45 | Futsal DOS 4 | KZVV'75 E |
21:45 - 22:40 | KZVV'75 A | Futisala 9 |
Donderdag | 13-mrt | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | KZVV'75 D | Futisala 5 |
19:40 - 20:35 | Futisala 8 | Futisala 3 |
20:35 - 21:30 | KHC 1 | Futisala 1 |
21:30 - 22:25 | KHC 3 | KHC 4 |
Dinsdag | 18-mrt | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | Futisala 5 | KHC 1 |
19:40 - 20:35 | Futisala 3 | Futisala 2 |
20:35 - 21:30 | KHC 3 | Futsal DOS 2 |
21:30 - 22:25 | KZVV'75 i | KHC 2 |
Donderdag | 20-mrt | Cellesbroek |
---|---|---|
Cellesbroek | Thuis | Uit |
19:00 - 19:55 | Futisala 8 | Futsal DOS 6 |
19:55 - 20:50 | Futisala 1 | KZVV'75 C |
20:50 - 21:45 | Futsal DOS 5 | Futisala 7 |
21:45 - 22:40 | Futsal DOS 4 | KZVV'75 B |
Donderdag | 20-mrt | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | Futisala 9 | Futsal DOS 8 |
19:40 - 20:35 | KZVV'75 D | Futisala 6 |
20:35 - 21:30 | KZVV'75 A | KZVV'75 E |
21:30 - 22:25 | KZVV'75 F | Futisala 4 |
Dinsdag | 25-mrt | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | Futisala 7 | Futisala 1 |
19:40 - 20:35 | Futsal DOS 8 | KZVV'75 A |
20:35 - 21:30 | KZVV'75 B | Futsal DOS 7 |
21:30 - 22:25 | KZVV'75 E | KZVV'75 F |
Donderdag | 27-mrt | Cellesbroek |
---|---|---|
Cellesbroek | Thuis | Uit |
19:00 - 19:55 | Futsal DOS 5 | Futisala 6 |
19:55 - 20:50 | Futsal DOS 6 | KHC 4 |
20:50 - 21:45 | Futisala 4 | Futsal DOS 4 |
21:45 - 22:40 | Futsal DOS 2 | Futisala 3 |
Donderdag | 27-mrt | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | KHC 1 | KZVV'75 D |
19:40 - 20:35 | KHC 2 | Futisala 2 |
20:35 - 21:30 | KHC 3 | KZVV'75 i |
21:30 - 22:25 | KZVV'75 C | Futisala 5 |
Dinsdag | 1-apr | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | Futisala 1 | Futsal DOS 5 |
19:40 - 20:35 | Futsal DOS 4 | Futisala 9 |
20:35 - 21:30 | KZVV'75 i | Futsal DOS 2 |
21:30 - 22:25 | KZVV'75 D | KZVV'75 C |
Donderdag | 3-apr | Cellesbroek |
---|---|---|
Cellesbroek | Thuis | Uit |
19:00 - 19:55 | KZVV'75 B | KZVV'75 E |
19:55 - 20:50 | KZVV'75 F | KZVV'75 A |
20:50 - 21:45 | Futisala 8 | KHC 3 |
21:45 - 22:40 | Futisala 5 | Futisala 7 |
Donderdag | 3-apr | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | KHC 4 | KHC 2 |
19:40 - 20:35 | Futisala 6 | KHC 1 |
20:35 - 21:30 | Futisala 3 | Futsal DOS 6 |
21:30 - 22:25 | Futsal DOS 7 | Futsal DOS 8 |
Dinsdag | 8-apr | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | Futisala 2 | Futsal DOS 6 |
19:40 - 20:35 | Futisala 3 | KHC 3 |
20:35 - 21:30 | Futisala 7 | KHC 1 |
21:30 - 22:25 | Futisala 4 | KZVV'75 B |
Donderdag | 10-apr | Cellesbroek |
---|---|---|
Cellesbroek | Thuis | Uit |
19:00 - 19:55 | KZVV'75 i | Futisala 8 |
19:55 - 20:50 | KZVV'75 E | Futsal DOS 7 |
20:50 - 21:45 | Futsal DOS 5 | KZVV'75 D |
21:45 - 22:40 | KZVV'75 C | Futisala 6 |
Donderdag | 10-apr | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | Futsal DOS 8 | Futsal DOS 4 |
19:40 - 20:35 | KHC 4 | Futsal DOS 2 |
20:35 - 21:30 | Futisala 9 | KZVV'75 F |
21:30 - 22:25 | Futisala 1 | Futisala 5 |
Dinsdag | 15-apr | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | Futisala 2 | KHC 4 |
19:40 - 20:35 | Futisala 6 | Futisala 1 |
20:35 - 21:30 | Futsal DOS 7 | Futsal DOS 4 |
21:30 - 22:25 | Futsal DOS 2 | Futisala 8 |
Donderdag | 17-apr | Cellesbroek |
---|---|---|
Cellesbroek | Thuis | Uit |
19:00 - 19:55 | KZVV'75 B | KZVV'75 F |
19:55 - 20:50 | KZVV'75 D | Futisala 7 |
20:50 - 21:45 | KZVV'75 E | Futisala 9 |
21:45 - 22:40 | Futsal DOS 6 | KZVV'75 i |
Donderdag | 17-apr | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | Futisala 4 | KZVV'75 A |
19:40 - 20:35 | Futisala 5 | Futsal DOS 5 |
20:35 - 21:30 | KHC 1 | KZVV'75 C |
21:30 - 22:25 | KHC 2 | Futisala 3 |
Dinsdag | 22-apr | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | KZVV'75 i | Futisala 2 |
19:40 - 20:35 | Futisala 4 | KZVV'75 E |
20:35 - 21:30 | KHC 3 | Futsal DOS 6 |
21:30 - 22:25 | Futisala 3 | KHC 4 |
Donderdag | 24-apr | Cellesbroek |
---|---|---|
Cellesbroek | Thuis | Uit |
19:00 - 19:55 | Futisala 6 | Futisala 5 |
19:55 - 20:50 | Futisala 8 | KHC 2 |
20:50 - 21:45 | Futsal DOS 7 | Futisala 9 |
21:45 - 22:40 | Futsal DOS 4 | KZVV'75 A |
Donderdag | 24-apr | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | KZVV'75 D | Futisala 1 |
19:40 - 20:35 | KZVV'75 C | Futisala 7 |
20:35 - 21:30 | KZVV'75 B | Futsal DOS 8 |
21:30 - 22:25 | KHC 1 | Futsal DOS 5 |
Dinsdag | 29-apr | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | Futsal DOS 5 | KZVV'75 C |
19:40 - 20:35 | Futsal DOS 8 | Futisala 4 |
20:35 - 21:30 | Futisala 5 | KZVV'75 D |
21:30 - 22:25 | Futisala 9 | KZVV'75 B |
Donderdag | 1-mei | Cellesbroek |
---|---|---|
Cellesbroek | Thuis | Uit |
19:00 - 19:55 | Futsal DOS 2 | KZVV'75 i |
19:55 - 20:50 | Futsal DOS 6 | Futisala 3 |
20:50 - 21:45 | KZVV'75 F | Futsal DOS 4 |
21:45 - 22:40 | KZVV'75 A | Futsal DOS 7 |
Donderdag | 1-mei | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | KHC 3 | Futisala 8 |
19:40 - 20:35 | KHC 2 | KHC 4 |
20:35 - 21:30 | Futisala 1 | KHC 1 |
21:30 - 22:25 | Futisala 7 | Futisala 6 |
Dinsdag | 6-mei | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | KZVV'75 F | KZVV'75 E |
19:40 - 20:35 | KZVV'75 i | Futisala 3 |
20:35 - 21:30 | KHC 1 | Futisala 6 |
21:30 - 22:25 | Futisala 8 | KHC 4 |
Donderdag | 8-mei | Cellesbroek |
---|---|---|
Cellesbroek | Thuis | Uit |
19:00 - 19:55 | KZVV'75 A | Futsal DOS 8 |
19:55 - 20:50 | KZVV'75 C | KZVV'75 D |
20:50 - 21:45 | Futsal DOS 2 | KHC 2 |
21:45 - 22:40 | Futsal DOS 7 | KZVV'75 B |
Donderdag | 8-mei | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | Futisala 7 | Futisala 5 |
19:40 - 20:35 | Futsal DOS 4 | Futisala 4 |
20:35 - 21:30 | Futsal DOS 5 | Futisala 1 |
21:30 - 22:25 | KHC 3 | Futisala 2 |
Dinsdag | 13-mei | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | KZVV'75 A | Futisala 4 |
19:40 - 20:35 | KHC 2 | Futsal DOS 6 |
20:35 - 21:30 | Futisala 1 | Futisala 7 |
21:30 - 22:25 | Futisala 3 | Futisala 8 |
Donderdag | 15-mei | Cellesbroek |
---|---|---|
Cellesbroek | Thuis | Uit |
19:00 - 19:55 | Futisala 9 | KZVV'75 E |
19:55 - 20:50 | Futisala 5 | KZVV'75 C |
20:50 - 21:45 | Futisala 2 | Futsal DOS 2 |
21:45 - 22:40 | Futisala 6 | Futsal DOS 5 |
Donderdag | 15-mei | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | Futsal DOS 4 | Futsal DOS 7 |
19:40 - 20:35 | KZVV'75 F | KZVV'75 B |
20:35 - 21:30 | KZVV'75 D | KHC 1 |
21:30 - 22:25 | KHC 4 | KHC 3 |
Dinsdag | 20-mei | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | KZVV'75 B | Futsal DOS 4 |
19:40 - 20:35 | KZVV'75 E | KZVV'75 A |
20:35 - 21:30 | Futisala 6 | KZVV'75 D |
21:30 - 22:25 | KHC 1 | Futisala 5 |
Donderdag | 22-mei | Cellesbroek |
---|---|---|
Cellesbroek | Thuis | Uit |
19:00 - 19:55 | KZVV'75 C | Futisala 1 |
19:55 - 20:50 | Futisala 8 | KZVV'75 i |
20:50 - 21:45 | Futisala 7 | Futsal DOS 5 |
21:45 - 22:40 | Futisala 4 | KZVV'75 F |
Donderdag | 22-mei | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | KHC 3 | Futisala 3 |
19:40 - 20:35 | Futsal DOS 2 | KHC 4 |
20:35 - 21:30 | Futsal DOS 8 | Futisala 9 |
21:30 - 22:25 | Futsal DOS 6 | Futisala 2 |
BEKER | 27-mei | KHC |
---|---|---|
KHC Hal | Thuis | Uit |
18:45 - 19:40 | Futsal DOS 5 | Futisala 5 |
19:40 - 20:35 | Futisala 7 | KHC 3 |
20:35 - 21:30 | KHC 1 | KZVV'75 i |
21:30 - 22:25 | KZVV'75 E | Futisala 6 |
Hemelvaartsdag
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Futisala 3 | Futsal DOS 2 |
---|---|
Futisala 4 | Futisala 9 |
Futsal DOS 7 | KZVV'75 F |
KHC 4 | Futsal DOS 6 |
KZVV'75 B | KZVV'75 A |
KZVV'75 E | Futsal DOS 8 |
KZVV'75 i | KHC 3 |
Futisala 2 | KHC 2 |
Poulewedstrijden HFD |
Futisala 3 | Futsal DOS 2 |
---|---|
Futisala 4 | Futisala 9 |
Futsal DOS 7 | KZVV'75 F |
KHC 4 | Futsal DOS 6 |
KZVV'75 B | KZVV'75 A |
KZVV'75 E | Futsal DOS 8 |
KZVV'75 i | KHC 3 |
Futisala 2 | KHC 2 |
Poulewedstrijden HFD |
Futisala 3 | Futsal DOS 2 |
---|---|
Futisala 4 | Futisala 9 |
Futsal DOS 7 | KZVV'75 F |
KHC 4 | Futsal DOS 6 |
KZVV'75 B | KZVV'75 A |
KZVV'75 E | Futsal DOS 8 |
KZVV'75 i | KHC 3 |
Futisala 2 | KHC 2 |
Poulewedstrijden HFD |
Futisala 3 | KHC 2 |
---|---|
Futisala 4 | Futsal DOS 7 |
Futisala 8 | Futsal DOS 2 |
Futisala 9 | KZVV'75 A |
Futsal DOS 8 | KZVV'75 F |
KHC 4 | Futisala 2 |
KZVV'75 E | Futsal DOS 4 |
KZVV'75 i | Futsal DOS 6 |
Poulewedstrijden HFD |
Futisala 3 | KHC 2 |
---|---|
Futisala 4 | Futsal DOS 7 |
Futisala 8 | Futsal DOS 2 |
Futisala 9 | KZVV'75 A |
Futsal DOS 8 | KZVV'75 F |
KHC 4 | Futisala 2 |
KZVV'75 E | Futsal DOS 4 |
KZVV'75 i | Futsal DOS 6 |
Poulewedstrijden HFD |
Futisala 3 | KHC 2 |
---|---|
Futisala 4 | Futsal DOS 7 |
Futisala 8 | Futsal DOS 2 |
Futisala 9 | KZVV'75 A |
Futsal DOS 8 | KZVV'75 F |
KHC 4 | Futisala 2 |
KZVV'75 E | Futsal DOS 4 |
KZVV'75 i | Futsal DOS 6 |
Poulewedstrijden HFD |
Futisala 2 | Futisala 8 |
---|---|
Futsal DOS 4 | Futsal DOS 8 |
Futsal DOS 6 | Futsal DOS 2 |
Futsal DOS 7 | KZVV'75 E |
KHC 2 | KHC 3 |
KHC 4 | KZVV'75 i |
KZVV'75 B | Futisala 4 |
KZVV'75 F | Futisala 9 |
Poulewedstrijden HFD |
Futisala 2 | Futisala 8 |
---|---|
Futsal DOS 4 | Futsal DOS 8 |
Futsal DOS 6 | Futsal DOS 2 |
Futsal DOS 7 | KZVV'75 E |
KHC 2 | KHC 3 |
KHC 4 | KZVV'75 i |
KZVV'75 B | Futisala 4 |
KZVV'75 F | Futisala 9 |
Poulewedstrijden HFD |
Futisala 2 | Futisala 8 |
---|---|
Futsal DOS 4 | Futsal DOS 8 |
Futsal DOS 6 | Futsal DOS 2 |
Futsal DOS 7 | KZVV'75 E |
KHC 2 | KHC 3 |
KHC 4 | KZVV'75 i |
KZVV'75 B | Futisala 4 |
KZVV'75 F | Futisala 9 |
Poulewedstrijden HFD |
Bekertoernooi 6 poulewinnaars
Futisala 2 | Futisala 3 |
---|---|
Futisala 9 | Futsal DOS 4 |
Futsal DOS 2 | KHC 3 |
Futsal DOS 6 | Futisala 8 |
Futsal DOS 8 | Futsal DOS 7 |
KHC 2 | KZVV'75 i |
KZVV'75 A | KZVV'75 F |
KZVV'75 E | KZVV'75 B |
Futisala 2 | Futisala 3 |
---|---|
Futisala 9 | Futsal DOS 4 |
Futsal DOS 2 | KHC 3 |
Futsal DOS 6 | Futisala 8 |
Futsal DOS 8 | Futsal DOS 7 |
KHC 2 | KZVV'75 i |
KZVV'75 A | KZVV'75 F |
KZVV'75 E | KZVV'75 B |