Cijfers zijn weeknummers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdklasse | ||||||||||
Futisala 1 | Futisala 2 | Futisala 6 | Futisala 7 | Futsal DOS 2 | KHC 1 | KHC 2 | Koffeman 2 | KZVV D | ||
Futisala 1 | x | 35 | 40 | 39 | 50 | 46 | 45 | 43 | 48 | |
Futisala 2 | 44 | x | 48 | 3 | 39 | 36 | 47 | 38 | 37 | |
Futisala 6 | 47 | 42 | x | 44 | 43 | 50 | 41 | 2 | 36 | |
Futisala 7 | 2 | 41 | 35 | x | 40 | 51 | 37 | 48 | 46 | |
Futsal DOS 2 | 37 | 2 | 49 | 47 | x | 41 | 38 | 36 | 44 | |
KHC 1 | 38 | 45 | 37 | 43 | 3 | x | 48 | 47 | 39 | |
KHC 2 | 36 | 40 | 3 | 50 | 46 | 42 | x | 44 | 43 | |
Koffeman 2 | 49 | 46 | 39 | 42 | 45 | 40 | 35 | x | 3 | |
KZVV D | 42 | 50 | 45 | 38 | 35 | 2 | 4 | 41 | x | |
1ste Klasse | ||||||||||
Futisala 3 | Futsal DOS 3 | Futsal DOS 5 | Futsal DOS 6 | Futsal DOS 7 | Futsal DOS 8 | KZVV F | KZVV G | KZVV H | KZVV L | |
Futisala 3 | x | 48 | 2 | 37 | 38 | 45 | 35 | 40 | 42 | 43 |
Futsal DOS 3 | 39 | x | 47 | 49 | 44 | 42 | 2 | 37 | 36 | 50 |
Futsal DOS 5 | 41 | 38 | x | 36 | 46 | 35 | 43 | 48 | 40 | 3 |
Futsal DOS 6 | 46 | 43 | 45 | x | 3 | 40 | 48 | 35 | 2 | 38 |
Futsal DOS 7 | 47 | 35 | 37 | 42 | x | 2 | 40 | 45 | 4 | 48 |
Futsal DOS 8 | 36 | 3 | 44 | 50 | 41 | x | 38 | 43 | 48 | 46 |
KZVV F | 44 | 41 | 4 | 39 | 50 | 47 | x | 42 | 46 | 36 |
KZVV G | 50 | 46 | 39 | 44 | 36 | 4 | 3 | x | 38 | 41 |
KZVV H | 3 | 45 | 50 | 41 | 43 | 39 | 37 | 47 | x | 35 |
KZVV L | 51 | 40 | 42 | 47 | 39 | 37 | 45 | 2 | 44 | x |
2e Klasse | ||||||||||
Futisala 4 | Futsal DOS 1 | Futsal DOS 4 | KHC 3 | Koffeman 1 | KZVV B | KZVV C | KZVV i | KZVV J | ||
Futisala 4 | x | 35 | 41 | 50 | 45 | 2 | 51 | 38 | 42 | |
Futsal DOS 1 | 44 | x | 36 | 2 | 49 | 41 | 38 | 47 | 37 | |
Futsal DOS 4 | 3 | 45 | x | 46 | 39 | 40 | 35 | 42 | 4 | |
KHC 3 | 37 | 39 | 38 | x | 48 | 36 | 47 | 3 | 44 | |
Koffeman 1 | 36 | 43 | 2 | 42 | x | 50 | 41 | 44 | 47 | |
KZVV B | 39 | 3 | 47 | 45 | 37 | x | 48 | 43 | 38 | |
KZVV C | 43 | 46 | 44 | 40 | 3 | 42 | x | 50 | 36 | |
KZVV i | 46 | 40 | 48 | 41 | 35 | 51 | 37 | x | 2 | |
KZVV J | 48 | 50 | 43 | 35 | 40 | 46 | 45 | 39 | x |
Klasse indeling najaarscompetitie 2019
16 juli 2019